2018 Mercedes Benz X-Class X250d Pure 470 4X4
2018 Mercedes Benz X-Class X250d Pure 470 4X4
2018 Mercedes Benz X-Class X250d Pure 470 4X4
2018 Mercedes Benz X-Class X250d Pure 470 4X4
2018 Mercedes Benz X-Class X250d Pure 470 4X4
2018 Mercedes Benz X-Class X250d Pure 470 4X4
2018 Mercedes Benz X-Class X250d Pure 470 4X4
2018 Mercedes Benz X-Class X250d Pure 470 4X4
2018 Mercedes Benz X-Class X250d Pure 470 4X4
2018 Mercedes Benz X-Class X250d Pure 470 4X4
2018 Mercedes Benz X-Class X250d Pure 470 4X4
2018 Mercedes Benz X-Class X250d Pure 470 4X4
2018 Mercedes Benz X-Class X250d Pure 470 4X4
2018 Mercedes Benz X-Class X250d Pure 470 4X4
2018 Mercedes Benz X-Class X250d Pure 470 4X4
2018 Mercedes Benz X-Class X250d Pure 470 4X4
2018 Mercedes Benz X-Class X250d Pure 470 4X4
2018 Mercedes Benz X-Class X250d Pure 470 4X4
2018 Mercedes Benz X-Class X250d Pure 470 4X4
2018 Mercedes Benz X-Class X250d Pure 470 4X4

2018 Mercedes Benz X-Class X250d Pure

$38,990

Drive Away
0 views
60,572 kms
Automatic
Ute
2018 Mercedes Benz X-Class X250d Pure 470 4X4
2018 Mercedes Benz X-Class X250d Pure 470 4X4
2018 Mercedes Benz X-Class X250d Pure 470 4X4
2018 Mercedes Benz X-Class X250d Pure 470 4X4
2018 Mercedes Benz X-Class X250d Pure 470 4X4
2018 Mercedes Benz X-Class X250d Pure 470 4X4
2018 Mercedes Benz X-Class X250d Pure 470 4X4
2018 Mercedes Benz X-Class X250d Pure 470 4X4
2018 Mercedes Benz X-Class X250d Pure 470 4X4
2018 Mercedes Benz X-Class X250d Pure 470 4X4
2018 Mercedes Benz X-Class X250d Pure 470 4X4
2018 Mercedes Benz X-Class X250d Pure 470 4X4
2018 Mercedes Benz X-Class X250d Pure 470 4X4
2018 Mercedes Benz X-Class X250d Pure 470 4X4
2018 Mercedes Benz X-Class X250d Pure 470 4X4
2018 Mercedes Benz X-Class X250d Pure 470 4X4
2018 Mercedes Benz X-Class X250d Pure 470 4X4
2018 Mercedes Benz X-Class X250d Pure 470 4X4
2018 Mercedes Benz X-Class X250d Pure 470 4X4
2018 Mercedes Benz X-Class X250d Pure 470 4X4

Car Details

2018 Mercedes Benz X-Class X250d Pure 470
Used Car
Sports Automatic
Ute
60,572 kms
Diesel
Expires on November 9, 2024
Stock no: 124469
Robina QLD 4226
WHITE
4X4 Dual Range
5 seats
4 doors
2298 cc
106 views
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Gold Coast Isuzu UTE. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 124469
Share this car
Finance Calculator
Loan Amount: $35,091
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$150/PER week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Gold Coast Isuzu UTE. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Gold Coast Isuzu UTEIsuzu UTE Dealer in Arundel QLD. Dealer License: MD 1005697. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio.